國家藥監(jiān)局通報33批次不合格化妝品 含采潔染發(fā)膏等產(chǎn)品
發(fā)布日期: 2021-11-16 17:59:18 來源: 中國新聞網(wǎng)
中新網(wǎng)11月16日電 據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站消息,日前,國家藥監(jiān)局發(fā)布關(guān)于33批次不合格化妝品的通告稱,在2021年國家化妝品監(jiān)督抽檢工作中,經(jīng)河南省食品藥品檢驗所等單位檢驗,標(biāo)示為廣州市采潔化妝品有限公司生產(chǎn)的采潔染發(fā)膏(自然黑色)等33批次化妝品不合格。其中14批次不合格產(chǎn)品標(biāo)簽上標(biāo)示的化妝品注冊人、備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)、境內(nèi)責(zé)任人(經(jīng)銷商)否認(rèn)生產(chǎn)或者進(jìn)口過上述產(chǎn)品。
依據(jù)《化妝品監(jiān)督管理條例》,國家藥監(jiān)局責(zé)成北京、上海、廣東、四川省(市)藥品監(jiān)督管理局對14批次不合格產(chǎn)品標(biāo)示的化妝品注冊人、備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)、境內(nèi)責(zé)任人(經(jīng)銷商)是否實際生產(chǎn)或者進(jìn)口上述產(chǎn)品作進(jìn)一步調(diào)查;各省(區(qū)、市)藥品監(jiān)督管理部門責(zé)令相關(guān)化妝品經(jīng)營者立即停止經(jīng)營上述33批次化妝品,依法調(diào)查其進(jìn)貨查驗記錄等情況,對違法產(chǎn)品進(jìn)行追根溯源;發(fā)現(xiàn)違法行為的,依法嚴(yán)肅查處;涉嫌犯罪的,依法移送公安機(jī)關(guān)。
33批次不合格化妝品信息
序號 | 標(biāo)示產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)示化妝品注冊人/備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)、境內(nèi)責(zé)任人(經(jīng)銷商)等 名稱 |
1 | 采潔染發(fā)膏(自然黑色) | 生產(chǎn)企業(yè):廣州市采潔化妝品有限公司,廣州圣發(fā)化妝品有限公司 |
2 | 采潔染發(fā)膏(自然黑) | 生產(chǎn)商:廣州市采潔化妝品有限公司,總代理:廣州漢豐化妝品有限公司 |
3 | 采潔染發(fā)膏 | 生產(chǎn)商:廣州采潔化妝品有限公司,總經(jīng)銷:南京同仁堂生物科技有限公司,商標(biāo)授權(quán)方:廣州圣發(fā)化妝品有限公司 |
4 | 采潔染發(fā)膏 | 生產(chǎn)商:廣州采潔化妝品有限公司,總經(jīng)銷:南京同仁堂生物科技有限公司,商標(biāo)授權(quán)方:廣州圣發(fā)化妝品有限公司 |
5 | 采潔孝敬爸媽白轉(zhuǎn)黑洗發(fā)露 | 委托生產(chǎn)商:廣州市采潔化妝品有限公司,亞太區(qū)總經(jīng)銷:上海金泊萊雅化妝品有限公司,榮譽(yù)出品:美國所羅門國際控股有限公司,American Solomon International Holdings INC |
6 | 洪瑞凱茜染發(fā)膏 | 廣州市凱茜化妝品有限公司 |
7 | 漢典染發(fā)膏(葡萄紫) | 生產(chǎn)商:廣州漢典化妝品有限公司,總代理:香港漢典(國際)生物科技化妝品有限公司 |
8 | 采潔防曬霜SPF50+ | 廣州市采潔化妝品有限公司 |
9 | 采潔防曬霜 | 廣州市采潔化妝品有限公司 |
10 | 安熱沙水能戶外清透防曬乳 | 經(jīng)銷商:資生堂(中國)投資有限公司,生產(chǎn)商:株式會社資生堂 |
11 | 紐西之謎日常呵護(hù)防曬霜 | 生產(chǎn)企業(yè):科瑪化妝品(北京)有限公司,銷售企業(yè):紐西之謎(上海)國際貿(mào)易有限公司 |
12 | 紐西之謎日常呵護(hù)防曬霜SPF32 PA++ | 生產(chǎn)企業(yè):科瑪化妝品(北京)有限公司,銷售企業(yè):紐西之謎(上海)國際貿(mào)易有限公司 |
13 | 俏美人懶人提亮氣色霜 | 生產(chǎn)企業(yè):廣東俏美人化妝品實業(yè)有限公司,香港寶麗娜國際集團(tuán)監(jiān)制 |
14 | 梵潔詩乳木果活膚靚顏防護(hù)隔離乳 | 生產(chǎn)商:成都榮樂化妝品有限公司,法國富肯(FOKON)護(hù)膚研究中心提供技術(shù),法國富肯(FOKON)集團(tuán)(香港)有限公司監(jiān)制,上海梵歐化妝品有限公司榮譽(yù)出品 |
15 | 采潔染發(fā)膏(栗棕色) | 廣州市采潔化妝品有限公司 |
16 | 采潔染發(fā)膏 | 廣州市采潔化妝品有限公司 |
17 | 采潔染發(fā)膏 | 生產(chǎn)商:廣州市采潔化妝品有限公司,廣州卡詩進(jìn)出口有限公司總經(jīng)銷 |
18 | 金竹堂染發(fā)膏(咖啡色) | 廣州威妮雅化妝品有限公司 |
19 | 金竹堂染發(fā)膏(自然黑) | 生產(chǎn)商:廣州威妮雅化妝品有限公司,授權(quán)監(jiān)制:廣州紅瑤坊生物科技有限公司 |
20 | 溫雅染發(fā)焗油2.10N | 廣州溫雅日用化妝品有限公司 |
21 | 舒爾發(fā)煥彩染發(fā)霜22號 | 生產(chǎn)企業(yè):上海舒爾發(fā)化妝品科技有限公司,總經(jīng)銷:上海五貝子化妝品有限公司 |
22 | 荻薇染發(fā)膏(紫紅色) | 生產(chǎn)商:廣州市白云區(qū)人和荻薇日用化妝品廠,總經(jīng)銷:廣州承謙生物科技有限公司 |
23 | 洪瑞凱茜染發(fā)膏(酒紅) | 廣州市凱茜化妝品有限公司 |
24 | 衡美膚平衡保濕乳(配方升級) | 廣州青嵐生物科技有限公司 |
25 | JUNYISHENG保濕潤膚維生素E乳 | 委托方:廣州市軍瑞生物科技有限公司,受托方:廣州瑞虎化妝品有限公司 |
26 | 高姿澎湃沁潤晶瑩水 | 實際生產(chǎn)企業(yè):上海新高姿化妝品有限公司廣州分公司,上海新高姿化妝品有限公司 |
27 | 芬妮復(fù)活草保濕水 | 被委托方:廣東三好科技有限公司,委托方:芬妮(沈陽)國際化學(xué)有限公司 |
28 | 真麗斯柔潤倍護(hù)手足霜 | 廣東真麗斯化妝品有限公司 |
29 | 蘭瑟親膚無痕蝸牛多效BB霜 01暖象牙白 | 汕頭市萬邦化妝品有限公司 |
30 | 蘭瑟親膚無痕蝸牛多效BB霜 01暖象牙白 | 汕頭市萬邦化妝品有限公司 |
31 | 蘭瑟親膚無痕蝸牛多效BB霜 02淺膚色 | 汕頭市萬邦化妝品有限公司 |
32 | 蘭瑟親膚無痕蝸牛多效BB霜 02淺膚色 | 汕頭市萬邦化妝品有限公司 |
33 | 卞卡亮顏無暇BB霜 | 被委托方:廣州歐卡娜化妝品有限公司,委托方:蘇州尚卡化妝品貿(mào)易有限公司 |
推薦內(nèi)容
- 什么樣的基金算是好基金?好基金的標(biāo)準(zhǔn)要求是什么? a>
- 理財保險是怎么賠償損失的?理財保險不想交了可以退嗎? a>
- “萬歷文物主題特展”明起開放,世界僅此一頂?shù)摹敖鹨砩乒凇绷料?/ a>
- 染發(fā)=整容?2023最火“發(fā)色模板”,顯白洋氣不挑人! a>
- 開放式基金指的是什么?開放式基金贖回有限制嗎? a>
- ipo上市指的是什么意思?企業(yè)上市前財務(wù)要做什么? a>
- 公司發(fā)行債券指的是什么?公司發(fā)行債券需要什么條件? a>
- 投資滬市好還是深市好?股票滬市和深市有什么區(qū)別? a>
- 股東退股需不需要交稅啊?股東退股評估資產(chǎn)的方法 a>
- 股東退股怎么清算賬目?股東要退出資金如何返還? a>
- 通達(dá)海(301378):業(yè)績短期承壓,AI賦能智慧法院有望打開廣闊空間-2022年報及2023年一季報點評報告_世界熱訊 a>
- 600開頭股票屬于什么板塊?上交所與深交所有什么區(qū)別? a>
- 深圳成指指的是什么意思?綜指和成指的區(qū)別是什么? a>
- 幾開頭的股票屬于上交所?上交所股票異動規(guī)則有哪些? a>
- 限價委托指的是什么意思?市價委托指的是什么意思? a>
- 短線選股看什么比較好?股票短線選股技巧有哪些? a>
- 介紹信怎么寫?介紹信的寫法范文? a>
- 字謎游戲有哪些?字謎游戲帶答案大全? 全球觀察 a>
- 優(yōu)秀大學(xué)生申請書怎么寫?優(yōu)秀大學(xué)生申請書范文?-環(huán)球?qū)崟r a>
- 施工進(jìn)度計劃怎么寫?施工進(jìn)度計劃范文? a>
本月熱門新聞
-
1微動態(tài)丨描寫山澗小溪的好句子(精選174句)
-
2熱點評!鏖戰(zhàn)“春節(jié)檔”!消費(fèi)貸利率一降再降,釋放了何種信號
-
3視焦點訊!杭蕭鋼構(gòu)1月17日快速上漲
-
4處女座和什么星座最配
-
5怎樣順利、及時地運(yùn)送出去,讓老百姓吃到保質(zhì)保量、新鮮放心的菜品?
-
6天天速看:呵護(hù)流動性合理充裕 央行超額續(xù)做“麻辣粉”
-
7山西:支持各類企業(yè)在疫情防控期間有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)
-
8多國推出多項應(yīng)對危機(jī)舉措
-
923江西債03票面利率為2.9600%
-
10環(huán)球頭條:翱捷科技:1月17日融券賣出金額34.76萬元,占當(dāng)日流出金額的0.26%