中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月31日訊 深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第17次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,上海瑞晨環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ê喎Q“瑞晨環(huán)?!保┦装l(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第89家企業(yè)。
瑞晨環(huán)保本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東方證券承銷保薦有限公司,保薦代表人為洪偉龍、徐安生。這是東方投行今年保薦成功的第5單IPO項目。此前,1月20日,東方投行保薦的湖北東田微科技股份有限公司過會;2月18日,東方投行保薦的北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司過會;3月2日,東方投行保薦的昱能科技股份有限公司過會;3月14日,東方投行保薦的煙臺德邦科技股份有限公司過會。
瑞晨環(huán)保主營業(yè)務(wù)為高效節(jié)能設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售,主營產(chǎn)品為高效節(jié)能離心風(fēng)機(jī)、高效節(jié)能離心水泵等節(jié)能類產(chǎn)品。
截至招股說明書簽署日,陳萬東直接持有瑞晨環(huán)保41.33%的股權(quán),直接持有上海馨璞5.05%的出資份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人,持有萬東商榮10.00%的出資份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人,合計持有瑞晨環(huán)保68.88%的表決權(quán),為瑞晨環(huán)保的控股股東、實際控制人。
瑞晨環(huán)保本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。瑞晨環(huán)保本次擬公開發(fā)行股票不超過1791.04萬股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份數(shù)量),不低于發(fā)行后總股本25.00%。瑞晨環(huán)保擬募集資金4.49億元,用于高效節(jié)能風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.報告期內(nèi)發(fā)行人外協(xié)及委外加工成本占比較高,毛利率高于同行業(yè)可比公司。請發(fā)行人結(jié)合定制化產(chǎn)品的技術(shù)特性、行業(yè)競爭格局等情況,進(jìn)一步說明主要部件通過外協(xié)及委外方式加工是否符合行業(yè)慣例,以及發(fā)行人核心技術(shù)能力的具體體現(xiàn)。請保薦人發(fā)表明確意見。
2.發(fā)行人業(yè)務(wù)模式分為合同能源管理和買斷兩類,兩類模式下均存在非終端客戶(技改服務(wù)商、貿(mào)易商等)。請發(fā)行人說明:(1)非終端客戶采用合同能源管理模式是否符合行業(yè)慣例;(2)湖南弘安達(dá)、上海瑞浜、西安博亞等貿(mào)易商客戶是否系為與發(fā)行人合作專門設(shè)立。請保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實事項
無
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
14 | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
41 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業(yè)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
49 | 福建遠(yuǎn)翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
65 | 大連優(yōu)迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
66 | 浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 |
68 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
69 | 海光信息技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
70 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 南京證券 |
71 | 永泰運化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
72 | 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
74 | 哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
80 | 廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
84 | 佛山市聯(lián)動科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
85 | 上海盟科藥業(yè)股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
86 | 山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
87 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華興證券 |
89 | 上海瑞晨環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
暫緩審議企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 后續(xù)進(jìn)展 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 2022/03/16通過審議 | 南京證券 |
2 | 廣東揚山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | / | 光大證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/06 | 國信證券 |
2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國信證券 |
3 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 |
5 | 深圳市興禾自動化股份有限公司 | 2022/03/03 | 國信證券 |
6 | 北農(nóng)大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天國富 |
7 | 北京電旗通訊技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/23 | 國融證券 |
8 | 北京市九州風(fēng)神科技股份有限公司 | 2022/03/29 | 中天國富 |
關(guān)鍵詞:
推薦內(nèi)容
- 美債收益率再度回升意味著什么? a>
- 當(dāng)前訊息:亞馬遜Q1營收獲利優(yōu)、財測亮眼 但云端成長恐持續(xù)疲弱 a>
- 環(huán)球觀速訊丨宣布首輪裁員以來 Meta五個月內(nèi)股價狂飆170% a>
- 通達(dá)海2022年營收近5億元 持續(xù)發(fā)力智能化 賦能智慧法院建設(shè) a>
- 金石亞藥:2022年業(yè)績迎來全面增長,核心品牌打造企業(yè)競爭優(yōu)勢 每日信息 a>
- 回國第一晚,丫丫過得怎樣?“懟臉拍”來了! a>
- 京東京造牽手紅點設(shè)計博物館·廈門,以原創(chuàng)設(shè)計驅(qū)動品牌成長 天天觀天下 a>
- 股票尾盤急拉是什么意思?個股尾盤拉升說明了什么? a>
- 減肥吃地瓜會胖嗎_減肥的人適合吃地瓜嗎_世界獨家 a>
- 股票盤面出現(xiàn)s是什么意思?盤面走勢的四種情況是什么? a>
- 股票投資者的類型有哪些?股票投資者都有哪些義務(wù)? a>
- 今日熱聞!視帝成“戲霸”?王雷終于翻車了,往日言行讓人大跌眼鏡 a>
- 天天動態(tài):英派斯定增募不超3.86億獲深交所通過 太平洋證券建功 a>
- 股市震蕩調(diào)整是什么意思?投資者應(yīng)對股市震蕩的方法 a>
- 正虹科技定增募不超3.4億獲深交所通過 中泰證券建功 天天新動態(tài) a>
- 艾芬達(dá)過會:今年IPO過關(guān)第100家 浙商證券過首單-簡訊 a>
- 資產(chǎn)負(fù)債率超100% 13股拉響紅色警報-每日熱點 a>
- “大賣場”模式不吃香,高鑫零售(06808)欲靠賣會員尋出路? a>
- 天工國際(00826)連續(xù)兩日回購共100萬股 合計耗資232.23萬港元-世界觀焦點 a>
- 世界滾動:電報解讀|南方傳媒(601900.SH):超低估值 AI+教育有場景有用戶有收入空間大 a>
-
1微動態(tài)丨描寫山澗小溪的好句子(精選174句)
-
2熱點評!鏖戰(zhàn)“春節(jié)檔”!消費貸利率一降再降,釋放了何種信號
-
3視焦點訊!杭蕭鋼構(gòu)1月17日快速上漲
-
4處女座和什么星座最配
-
5怎樣順利、及時地運送出去,讓老百姓吃到保質(zhì)保量、新鮮放心的菜品?
-
6天天速看:呵護(hù)流動性合理充裕 央行超額續(xù)做“麻辣粉”
-
7山西:支持各類企業(yè)在疫情防控期間有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)
-
8多國推出多項應(yīng)對危機(jī)舉措
-
923江西債03票面利率為2.9600%
-
10環(huán)球頭條:翱捷科技:1月17日融券賣出金額34.76萬元,占當(dāng)日流出金額的0.26%